368E MY26
Aún más
Disponible este verano en la Red Oficial Zontes
4.888€*
Características y precio pendientes homologación Euro 5+
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 Nm a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Consumo homologado | |
| Homologación | Euro 5+ |
| Tipo | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.00-17 4.25-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 110/70×17 |
| Neumático trasero | Tubeless 150/70×14 |
| Tipo | Mixtos |
| Freno delantero | 300 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Desconectable en rueda trasera |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm con doble tija |
| Reglajes | Compresión y extensión |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con depósito de gas separado y muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga y extensión |
| Recorrido (mm) | 114 |
| Largo (mm) | 2230 |
| Ancho (mm) | 925 |
| Alto (mm) | 1370/1470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.560 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 190 |
| Altura asiento (mm) | 790 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 180 |
| Capacidad depósito (l) | 17,5 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction:7.471(41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 8″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación avanzada | Sí |
| Mirroring con Smartphone | Sí |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí, desconectable |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, cinco posiciones |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Luz de freno de emergencia | Sí |
| Manillar offroad de diámetro variable | Sí |
| Defensas laterales | Sí |
| Protector inferior de aluminio | Sí |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 3 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Sí, con tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Llantas de radios tubeless | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Estriberas para conducción de pie | Sí |
| Gancho porta bolsas | Sí |
*Precio estimado de Venta al Público en Península y Baleares (sujeto a posibles modificaciones), no vinculante para el Vendedor Autorizado. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
**PVP: 5.592 €. Entrada: 672,16 €. Importe financiado: 5.114,17 €. (incluye comisión de formalización del 3,95%: 194,33 €). 35 cuotas de 88 € y una última cuota de 2.811,10 €. Total intereses: 776,93 €. Coste total del crédito: 971,26 €. Importe total adeudado: 5.891,10 €. Precio total a plazos: 6.563,26 €. TIN 6,49% TAE 8,63%. Sistema de amortización francés. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31/03/2026.
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.